Rdw480p | |||
Dimensión (m) | 1225*1350*1495 | Ancho de película Máx. (mm) | 450 |
Tamaño de la bandeja máx. (mm) | 550*390 mm | MPA (V/Hz) | 0.6 ~ 0.8 |
Un ciclo (s) | 5 ~ 8 | Poder (KW) | 220/50,380,415 |
Velocidad (bandejas/h) | 12400-1400 (4 rayos/ciclo) | Suministrar | 3.5-4.5kw |
Tasa de oxígeno residual (%) | ≤0.5% | Reemplazo mwthod | Enjuague de gas |
Error (%) | ≤1% | Mezclador | / |
En Rodbol Company, entendemos la importancia de preservar la calidad y la longevidad de sus productos. Es por eso que hemos desarrollado el RDL380, equipado con tecnología de lavado de gas de vanguardia y diseños de mejora de la eficiencia. Ya sea que esté involucrado en la producción continua o el procesamiento de lotes intermitentes, esta máquina de mapas está diseñada para ayudar a maximizar el ahorro de costos y estabilizar la producción.