RDW480P | |||
Dimensión (m) | 1225*1350*1495 | Ancho de película máx. (mm) | 450 |
Tamaño de bandeja MÁX. (mm) | 550*390mm | MPa (V/Hz) | 0,6 ~ 0,8 |
Un ciclo(s) | 5~8 | Potencia (kilovatios) | 220/50.380.415 |
Velocidad (Bandejas/h) | 12400-1400 (4bandejas/ciclo) | Suministrar | 3,5-4,5 KW |
Tasa de oxígeno residual (%) | ≤0,5% | Método de reemplazo | Lavado de gas |
Error (%) | ≤1% | Mezclador | / |
En RODBOL Company, entendemos la importancia de preservar la calidad y longevidad de sus productos. Es por eso que hemos desarrollado el RDL380, equipado con tecnología de inyección de gas de vanguardia y diseños que mejoran la eficiencia. Ya sea que se dedique a la producción continua o al procesamiento por lotes intermitente, esta máquina MAP está diseñada para ayudar a maximizar el ahorro de costos y estabilizar la producción.